Minggu 11 November 2012
Indikator | Moto 3 | Moto 2 | Moto GP |
Total pebalap | 33 | 33 | 22 |
Masuk finish | 24 | 30 | 14 |
Gagal finish | 9 | 3 | 8 |
Suhu aspal | 12 C | 15 C | 15 C |
JAKARTA: Seri ke-18 atau seri penutup Moto GP 2012 berlangsung dramatis. Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) keluar lintasan dan gagal finish, sebaliknya Dani Pedrosa (Repsol Honda) merengkuh Podium Juara I di Valencia.
Suasana pesta perayaan Juara Moto GP 2012 Lorenzo pun menjadi muram, karena pebalap andalan Yamha Factory Racing itu harus melakoni seri pamungkasnya tahun ini dengan tangan hampa.
Data Live Timing motogp.com menunjukkan Pedrosa menjadi jawara setelah menyelesaikan 30 putaran di lintasan Valencia sepanjang 4 kilometer dengan catatan waktu 48:23,810 (48 menit 23,810 detik).
Katsuyuki Nakasuga, penggati sementara Ben Spies di Yamaha Factory Racing, tampil memukau dengan finish di posisi ke-2 dengan catatan waktu 37,661 detik di belakang Pedrosa.
Satu lagi tiket podium menjadi milik Casey Stoner yang menorehkan waktu 1:00,633 lebih lambat dari Pedrosa.
Saling berjatuhan
Selain Lorenzo, kondisi lintasan yang basah dan licin juga memakan korban pebalap lainnya. Hingga balapan berakhir, 8 pebalap tergelincir dan keluar lintasan tak dapat meneruskan pertandingan.
Dengan demikian seluruh pebalap yang masih bertahan mendapatkan poin, karena aturan Moto GP menyebutkan 15 pebalap yang finish terdepan mendapat poin berturut-turut 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Jadi, poin terakhir untuk pebalap ke-15 pun melayang, karena hanya 14 pebalap yang berhasil masuk finish sebanyak 30 putaran. (sut)
Hasil balapan Moto GP 2012 seri ke-18 di Valencia Minggu 11 November 2012
Posisi | Poin | Pebalap | Team | Bike | Km/jam | waktu |
1 | 25 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 149,0 | 48:23,819 |
2 | 20 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 147,0 | +37,661 |
3 | 16 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 145,9 | +1:00,633 |
4 | 13 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145,8 | +1:02,811 |
5 | 11 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 144,6 | +1:26,608 |
6 | 10 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,5 | +1:30,423 |
7 | 9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144,4 | +1:31,789 |
8 | 8 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 143,5 | 1 Lap |
9 | 7 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 143,1 | 1 Lap |
10 | 6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 142,9 | 1 Lap |
11 | 5 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 141,1 | 1 Lap |
12 | 4 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 138,3 | 2 Laps |
13 | 3 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | BQR | 136,7 | 2 Laps |
14 | 2 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 132,6 | 3 Laps |
GAGAL FINISH | ||||||
| | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146,7 | 8 Laps |
| | Claudio CORTI | Avintia Blusens | Inmotec | 130,0 | 13 Laps |
| | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 134,5 | 14 Laps |
| | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146,6 | 17 Laps |
| | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 141,8 | 21 Laps |
| | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 128,3 | 24 Laps |
| | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 126,9 | 28 Laps |
| | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 126,9 | 28 Laps |
0 komentar:
Posting Komentar